Macchine per il taglio di lamiere CNC con rivestimento anti-skateboard per la produzione di ornamenti
| - No, no, no, no. | Nome | Parametro | Unità | |
| 1 | Larghezza massima della lamiera | 1250 | mm | |
| 2 | Lunghezza massima della lamiera | 4000 | mm | |
| 3 | Spessore massimo ((acciaio inossidabile) | 5 | mm | |
| 4 | Spessore minimo della lamiera | 0.4 | mm | |
| 5 | Distanza minima del V dal bordo | 8 | mm | |
| 6 | Velocità di taglio massima dell'asse X | 120 | m/min | |
| 7 | Velocità massima di ritorno dell'asse X | 120 | m/min | |
| 8 | Distanza massima dell'asse Y | 1250 | mm | |
| 9 | Risoluzione nell'asse Y | 0.001 | mm | |
| 10 | Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0.01 | mm | |
| 11 | Risoluzione nell'asse z | 0.001 | mm | |
| 12 | Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0.01 | mm | |
| 13 | Potenza del motore | Asse X | 5.0 | kW |
| U | 3.0 | |||
| Asse Y1, Y2, Z | 1.0 | |||
| 14 | Dimensione globale | Distanze | 5900 | mm |
| Larghezza | 2100 | |||
| Altezza | 1550 | |||
![]()