Macchine per il solco di lamiere di metallo di grado industriale per la fabbricazione di armadi e armadi
Squadra professionale
SUBIERUI dispone non solo di un'eccellente attrezzatura, ma può anche fornire un servizio post-vendita premuroso.alla manutenzione delle apparecchiature, la fornitura e la manutenzione di ricambi, possiamo fornire una gamma completa di servizi.
GSVM verticale ad alta velocità v macchina di scanalatura è un'attrezzatura professionale v scanalatura, che è applicabile a tutte le piastre metalliche, come piastre in acciaio inossidabile, piastre di rame, piastre di alluminio,piastre galvanizzate e così viaLa scanalatura in V è un processo ausiliario di formazione della lamina.in modo che il materiale sia facile da piegare e formare, e la R al di fuori dell'angolo di piegatura può essere ridotta al minimo, e quindi piegata e formata con una macchina da piegatura o manualmente,La trasformazione viene completata con questo metodo e soddisfa i requisiti di aspetto del prodottoLa profondità, la larghezza e l'angolo della scanalatura a forma di V possono essere assicurati dalla velocità di alimentazione e dalla forma degli utensili di taglio durante l'elaborazione.
| - No, no, no, no. | Nome | Parametro | Unità | |
| 1 | Larghezza massima della lamiera | 1250 | mm | |
| 2 | Lunghezza massima della lamiera | 4000 | mm | |
| 3 | Spessore massimo ((acciaio inossidabile) | 6 | mm | |
| 4 | Spessore minimo della lamiera | 0.4 | mm | |
| 5 | Distanza minima del V dal bordo | 10 | mm | |
| 6 | Velocità di taglio massima dell'asse X | 120 | m/min | |
| 7 | Max. velocità di ritorno dell'asse X | 120 | m/min | |
| 8 | Distanza massima dell'asse Y | 1250 | mm | |
| 9 | Risoluzione nell'asse Y1 | 0.001 | mm | |
| 10 | Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0.01 | mm | |
| 11 | Risoluzione nell'asse z | 0.001 | mm | |
| 12 | Precisione di posizionamento ripetuta | ± 0.01 | mm | |
| 13 | Potenza del motore | Asse X | 5.5 | kW |
| Asse Y.Z | 1.0 | |||
| 14 | Dimensione globale | Distanze | 5700 | mm |
| Larghezza | 2350 | |||
| Altezza | 2000 | |||
![]()