Scanalatrice idraulica dell'azionamento v del doppio della lamiera sottile del cavalletto
Descrizione:
L'attrezzatura è guidata insieme da due servomotori e da due insiemi degli ingranaggi e degli scaffali, con più alta coppia di torsione, la velocità più veloce e l'operazione più regolare. Il sistema può calcolare automaticamente la distanza della scanalatura secondo la dimensione dell'input e la funzione interna o esterna selezionata del diametro. Riduca la difficoltà dell'operazione ed il costo della manodopera. Per i grafici complessi, particolarmente quando entrambi i lati di necessità del piatto di essere elaborato, grafici bidimensionali possono essere disegnati direttamente a mano, visivamente ed intuitivo programmato e la soglia di funzionamento è abbassato allo stesso tempo.
| No. | Nome | Parametro | Unità | |
| 1 | Max. Width della lamina di metallo | 1250 | millimetro | |
| 2 | Max. Length della lamina di metallo | 4000 | millimetro | |
| 3 | Spessore massimo (acciaio inossidabile) | 5 | millimetro | |
| 4 | Min. Thickness della lamina di metallo | 0,4 | millimetro | |
| 5 | Min.distance della V dal bordo | 8 | millimetro | |
| 6 | Massimo che taglia velocità dell'ascissa | 150 | m/min | |
| 7 | Velocità massima di .return dell'ascissa | 150 | m/min | |
| 8 | Max.distance dell'asse y | 1250 | millimetro | |
| 9 | Risoluzione nell'asse Y1 | 0,001 | millimetro | |
| 10 | Precisione di posizionamento ripetuta | ±0.01 | millimetro | |
| 11 | Risoluzione nell'asse di z | 0,001 | millimetro | |
| 12 | Precisione di posizionamento ripetuta | ±0.01 | millimetro | |
| 13 | Potere del motore | X1, asse X2 | 5,0 | chilowatt |
| Asse di Y1.Y2.Z | 1,0 | |||
| 14 | Dimensione globale | Lunghezza | 5900 | millimetro |
| Larghezza | 2100 | |||
| Altezza | 1550 | |||
Applicazione:
Decorazione architettonica, bagno, utensili della cucina, industria della porta, materiale elettrico, pezzi di precisione, prodotti di hardware, prodotti di alluminio e di rame, attrezzature dell'elevatore, cartelloni pubblicitari, coperture dell'attrezzatura, parete divisoria di alluminio, fabbricazione dell'automobile, attrezzature meccaniche, ecc.
![]()